Bar Exam Results, February 2008
Please Note: To search through this page quickly, use your browser's Find feature. If printing, please set your default to landscape.
| Last | First | Middle | City | County | State | University |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban | John | Robert | Leroy Township | Lake | OH | Cleveland State University |
| Allam | Dina | Serry | Sandusky | Erie | OH | Ohio State University |
| Allen | Shahrzad | Parvani | Centerville | Montgomery | OH | University of Dayton |
| Allshouse-Hutchens | Jacqueline | Marie | Cold Spring | KY | University of Kentucky | |
| Alvina | James | Vincent | North Olmsted | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Anderson | David | William | Dublin | Franklin | OH | University of California-Los Angeles |
| Anderson | Jacqueline | Marie | Dublin | Franklin | OH | University of California-Los Angeles |
| Annotico | Ronald | Anthony | Parma | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Arthur | Matthew | David | Findlay | Hancock | OH | Seattle University |
| Ashley | Britt | Travis | Lakewood | Cuyahoga | OH | University of Akron |
| Aten | Michael | Branch | Lakewood | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Austin | Tiffany | Chante | Mason | Warren | OH | University of Notre Dame |
| Baack | Matthew | Dean | Columbus | Franklin | OH | University of Nebraska |
| Bacher | James | William | Long Island City | NY | Syracuse University | |
| Baghani | Panteha | Orange | Cuyahoga | OH | Thomas M. Cooley Law School | |
| Baghani | Pedram | Orange | Cuyahoga | OH | Thomas M. Cooley Law School | |
| Bansal | Sarah | Columbus | Franklin | OH | Emory University | |
| Bappert | Stephen | Conrad | Coldwater | MI | University of Toledo | |
| Barbone | Erik | Andrew | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Barnes | Francis | Lloyd | Bexley | Franklin | OH | University of Georgia |
| Bashir | Nadia | Cincinnati | Hamilton | OH | Northern Kentucky University | |
| Beat | Peggy | Lynn | Bay Village | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Berkowitz | Michael | Seth | Solon | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Billington | Charles | Franklin | Cuyahoga Falls | Summit | OH | Cleveland State University |
| Black | Jeffrey | Taylor | Middletown | Butler | OH | Pepperdine University |
| Blaha | Joshua | Nathaniel | Lakewood | Cuyahoga | OH | Regent University |
| Bloom | Gary | Michael | West Bloomfield | MI | Wayne State University | |
| Bly | Brian | Lee | Painesville | Lake | OH | Cleveland State University |
| Board | Erica | Lenore | Oakwood Village | Summit | OH | University of Akron |
| Borger | Tyrone | Philip | Middletown | Butler | OH | University of Dayton |
| Brennan | Terence | Rhodes | Cincinnati | Hamilton | OH | Temple University |
| Britton | Monique | Rachelle | Columbus | Franklin | OH | Illinois Institute of Technology |
| Brown | Elise | Marie | Bellbrook | Greene | OH | University of Dayton |
| Brown | Justin | Lawrence | Ann Arbor | MI | Case Western Reserve University | |
| Brown | Oliver | Beamer | Columbus | Franklin | OH | University of Dayton |
| Brown | Tomar | Nicole | Cleveland | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Bruce | Joyce | Anne | Cincinnati | Hamilton | OH | Indiana University-Indianapolis |
| Brydle | Edward | David | Chardon | Geauga | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Burke | Adam | Gregory | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Burns | Angela | Thompson | Fairfield | Butler | OH | Northern Kentucky University |
| Burns | Kevin | Thomas | Independence | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Burton | Andrew | Jon | Mansfield | Richland | OH | University of Toledo |
| Burton | Michael | Roland | Beavercreek | Greene | OH | Washington and Lee University |
| Busser | Donna | Marie | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Carle | Jay | Christopher | Chicago | IL | Illinois Institute of Technology | |
| Carleton | Michael | Edward | Wayne | PA | Capital University | |
| Carlisle | Phillip | Joseph | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Carlson | Chan | Bradley | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Carrion | Luis | Antonio | Avon | Lorain | OH | Cleveland State University |
| Castro | Rossia | Carolina | Blacklick | Franklin | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Catlin | Brad | Aaron | Stow | Summit | OH | University of Notre Dame |
| Chichester | Lindsay | Louise | Cincinnati | Hamilton | OH | Tulane University |
| Chilton | Daniel | Clay | Taylor Mill | KY | Northern Kentucky University | |
| Christon | Candice | Lynn | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Christoph | Kesha | Ann | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Chu | Carly | Elizabeth | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Dayton |
| Clutter | Julie | Anne | South Euclid | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Coe | Jeremy | Ryan | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Cohen | Susan | Hannah | Cincinnati | Hamilton | OH | Case Western Reserve University |
| Coleman | Marcus | Edward | Cincinnati | Hamilton | OH | New York Law School |
| Connelly | Carrie | Ann | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Copeland | Billi | Faye | Fairlawn | Summit | OH | University of Akron |
| Corman | Amy | Laura | Perrysburg | Wood | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Covey | LeAnn | Evelyn | Stow | Summit | OH | University of Akron |
| Craig | Matthew | Aaron | Vermilion | Erie | OH | Cleveland State University |
| Crescimano | Eric | James | Akron | Summit | OH | University of Akron |
| Culpepper | Tommie | Lee | Beavercreek | Greene | OH | University of Dayton |
| Cunningham-Reid | Sean | Michael | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Czopur | Edward | A. | Canfield | Mahoning | OH | University of Akron |
| Dalal | Rutu | Bankim | Tiffin | Seneca | OH | Capital University |
| Dao | Nam | Duy | Cleveland | Cuyahoga | OH | University of Wisconsin |
| Davis | George | Lewis | Portsmouth | Scioto | OH | Ohio Northern University |
| DeBra | Joshua | Frederick | Loveland | Clermont | OH | Northern Kentucky University |
| DeBra | Ryan | Luke | Loveland | Clermont | OH | University of Memphis |
| Deines | Brooke | Cleveland | Cuyahoga | OH | City University of New York | |
| DelGuzzo | Cory | Michael | Saint Clairsville | Belmont | OH | Capital University |
| Dembie | Sandra | Marie | Medina | Medina | OH | University of Akron |
| Depping | Michelle | Lea | Huber Heights | Montgomery | OH | University of Dayton |
| Deskins | Catana | Elizabeth | Novelty | Geauga | OH | Cleveland State University |
| DeVanna-Young | Haley | Susanne | Ft. Mitchell | KY | Northern Kentucky University | |
| Dials | Melissa | Ann | Medina | Medina | OH | Cleveland State University |
| Dillard | Antoinette | Marie | Centerville | Montgomery | OH | University of Dayton |
| Doerr | Wade | Travis | New Middletown | Mahoning | OH | University of Pittsburgh |
| Driscoll | Daniel | Joseph | Columbus | Franklin | OH | St. John''s University |
| Driscoll | Thomas | Maher | Flushing | NY | University of Akron | |
| Dub | Brian | Michael | Shaker Heights | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Dzibinski | Steven | Thomas | Mason | Warren | OH | Marquette University |
| Edwards | Michael | Paul | Columbus | Franklin | OH | Ohio Northern University |
| Eidi | Faten | Albert | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Errett | Robert | Warren | Akron | Summit | OH | University of Akron |
| Esselstein | Andrea | Lynn | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Fagan | Kent | Allan | Morning View | KY | University of Denver | |
| Feldman | Katie | Irene | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cornell University |
| Fields | Kevin | Michael | Lakewood | Cuyahoga | OH | Thomas Jefferson School of Law |
| Fifer | Chynna | Lynn | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Finn | Julie | Ann | Akron | Summit | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Finnigan | Michael | Owen | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Cincinnati |
| Fischer | Christina | Leigh | Norwood | Hamilton | OH | Northern Kentucky University |
| Flanagan | Christine | Ann | Strongsville | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Flanagan | Erin | Regina | Cleveland | Cuyahoga | OH | Pace University |
| Folk | David | Jonathan | Akron | Summit | OH | Cleveland State University |
| Forrest | Alan | Boyd | Brecksville | Cuyahoga | OH | Seton Hall University |
| Fortener | Stephanie | Ann | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Frenz | Dale | Allen | Mount Sterling | Madison | OH | University of Toledo |
| Fuhrmann | Mellissia | Columbus | Franklin | OH | Capital University | |
| Gahanian | Talia | University Heights | Cuyahoga | OH | Cleveland State University | |
| Gallo | Nicholas | Matthew | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Gartstein | Melissa | Karen | Newport | KY | University of Illinois | |
| Geneva | Amanda | Pearl | South Euclid | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Geon | Tracy | Hartmann | Gainesville | FL | University of Arkansas at Little Rock | |
| Gerboth | John | Clayton | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Ginn | Barbara | Jo | Cincinnati | Hamilton | OH | Northern Kentucky University |
| Goetz | Emily | Kristen | Hudson | Summit | OH | Case Western Reserve University |
| Grewal | Kirat | Kaur | Powell | Delaware | OH | Capital University |
| Gross | Dean | Lin | North Canton | Stark | OH | University of Akron |
| Grossman | Hannah | Felicia | Shaker Heights | Cuyahoga | OH | Emory University |
| Guardia | Alicia | Ann | Parma | Cuyahoga | OH | District of Columbia |
| Hansard | Rasheda | DeShay | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Hartley | Aaron | Paul | Upper Arlington | Franklin | OH | Indiana University-Bloomington |
| Hays | Allen | Lee | Fort Thomas | KY | Northern Kentucky University | |
| Healey | Robert | Francis | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Dayton |
| Hearing | Nicholas | Robert | Cleveland | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Hedrick | Eric | Michael | Columbus | Franklin | OH | University of Cincinnati |
| Hoehnen | Jennifer | Anne | South Euclid | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Hoenigman | Margaret | Ann | Centerville | Montgomery | OH | University of Dayton |
| Hoffman | Laura | Courtney | Parma | Cuyahoga | OH | Ave Maria School of Law |
| Houseknecht | Kristen | Rebekah | Lakewood | Cuyahoga | OH | State University of New York at Buffalo |
| Houser | Stacey | Denise | Worthington | Franklin | OH | Saint Louis University |
| Howard-Jahi | Nicole | Michelle | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Huber | Chad | David | Millbury | Wood | OH | University of Toledo |
| Hughes | Joshua | Adam | Lexington | Richland | OH | Michigan State University |
| Hull | Bradley | Pepper Pike | Cuyahoga | OH | Cleveland State University | |
| Hura | Richard | James | Columbiana | Columbiana | OH | University of Akron |
| Hurley | Rosel | Charles | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Hyden | Benjamin | Bradford | Milford | Clermont | OH | Northern Kentucky University |
| Hykes | Justin | Ryan | Columbus | Franklin | OH | University of Kentucky |
| Inscho | Brendan | Michael | Silver Spring | MD | American University | |
| Iyalla-Ipaye | Nimi | Estella | Miamisburg | Montgomery | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Jacko | Aaron | Todd | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Jaeger | Steven | Douglas | Edgewood | KY | Northern Kentucky University | |
| Jandik | Stephanie | Kim | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Johnson | Adam | Oliver | Canal Winchester | Franklin | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Jones | Judith | Finn | Pepper Pike | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Joseph | Michael | Edward | Hilliard | Franklin | OH | Capital University |
| Kamm | Holly | Jamie | Berlin Heights | Erie | OH | Cleveland State University |
| Karpov | Margarita | Rebecca | Mayfield Heights | Cuyahoga | OH | University of Akron |
| Kendall | Laurel | Ann | Plymouth | MI | Thomas M. Cooley Law School | |
| Khan | Nadia | Dublin | Franklin | OH | Capital University | |
| Kibby | Laura | Ann | Martins Ferry | Belmont | OH | Duquesne University |
| Kinsel | Gwynn | Colleen | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Kitchen | James | William | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Klepper | Brittney | Barth | Sarasota | FL | Ohio Northern University | |
| Knevel | Jesse | Mark | North Olmsted | Cuyahoga | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Knuckles | Jacklyn | Denise | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Dayton |
| Kramb | Amy | Lynn | Dublin | Franklin | OH | Capital University |
| Kuhlman | Amy | Elizabeth | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Kuhlman | Joel | Martin | Pemberville | Wood | OH | University of Toledo |
| Kyles | Courtney | Nicole | West Carrollton | Montgomery | OH | Howard University |
| Lambdin | Anthony | Ray | Ada | Hardin | OH | Ohio Northern University |
| Lawhorn Conn | Karen | Milena | Stow | Summit | OH | University of Akron |
| Leffler | John | William | Cincinnati | Hamilton | OH | Northern Kentucky University |
| Lenczyk | John | Matthew | Huron | Erie | OH | University of Louisville |
| Lewis | Carl | Anthony | Cleveland Heights | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Lind | James | Burton | Independence | KY | Northern Kentucky University | |
| Lucas | Anne | Elizabeth | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Cincinnati |
| Luteran | John | David | Seven Hills | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Lutz | Elissa | Louise | Bratenhal | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Lyons | Stephen | John | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Madtes | Angela | Marie | Springfield | Clark | OH | University of Dayton |
| Maki | Kellie | Andrea | Toledo | Lucas | OH | Wayne State University |
| Manner | Mathias | Daniel | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Marckwald, Jr. | A. | Hunt | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Miami |
| Mares | Carmina | Shaker Heights | Cuyahoga | OH | University of Bucharest | |
| Mast | Nathan | Linn | Akron | Summit | OH | University of Akron |
| Matteo | Donald | William | Stow | Summit | OH | University of Akron |
| McGraw | Jeremy | Matthew | Moundsville | WV | West Virginia University | |
| McKenna | Ian | Ashley | Youngstown | Mahoning | OH | University of Toledo |
| Meier | Andrew | Paul | Dayton | Montgomery | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Melton | Angela | Mae | Fort Thomas | KY | Northern Kentucky University | |
| Memmer | Alison | Sue | Brecksville | Cuyahoga | OH | Capital University |
| Meranda | Zachuary | Thorpe | Blacklick | Franklin | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Merritt | Michael | Stanley | Streetsboro | Portage | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Meyer | Anthony | James | Lakewood | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Meyer | Susannah | Marie | Cincinnati | Hamilton | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Miller | Justin | Christopher | Medina | Medina | OH | Cleveland State University |
| Mishra | Jyotshna | Cleveland | Cuyahoga | OH | Delhi University | |
| Mitchell | Jennifer | Lynne | Vermilion | Erie | OH | Case Western Reserve University |
| Mizer | Benjamin | Charles | Columbus | Franklin | OH | University of Michigan |
| Mohler | Travis | Troy | Morgantown | WV | Capital University | |
| Moore | Daniel | Patrick | University Heights | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Moore | Walter | Andrew | Rittman | Wayne | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Morris | Stephanie | Cory | Cincinnati | Hamilton | OH | Louisiana State University |
| Murnen | Joshua | Joseph | Toledo | Lucas | OH | University of Pittsburgh |
| Murphy | Eric | Earl | Dublin | Franklin | OH | University of Chicago |
| Murphy | Mollie | Ann | Lyndhurst | Cuyahoga | OH | Ohio Northern University |
| Murry | Carolyn | Sloat | Provo | UT | University of Utah | |
| Musleh | Suzanne | K | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Nalliah | Rajaguru | Narayanan | Bloomfield Hills | MI | University of Madras | |
| Nassar | Nadeen | Brunswick | Medina | OH | Cleveland State University | |
| Neiss | Shadrach | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University | |
| Nelson | Benjamin | Bradley | Marion | Marion | OH | Cleveland State University |
| Nemecek | Eric | Christopher | Willoughby Hills | Lake | OH | Cleveland State University |
| O'Brien | Jacqueline | Ann | Willoughby Hills | Lake | OH | Cleveland State University |
| Omen | Shaun | Patrick | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Ore | Christopher | Patrick | Westerville | Franklin | OH | Ohio State University |
| Ortiz | Cristy | Lynn | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Owens | William | Edward | South Euclid | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Pagan | Christina | Marie | Dublin | Franklin | OH | Lewis and Clark College |
| Paluf | Timothy | Jason | Highland Heights | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Pan | Lianzhong | Cleveland | Cuyahoga | OH | The China University | |
| Papalardo | Fred | Salvatore | Independence | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Parker | Richard | Allen | New Richmond | Clermont | OH | University of Dayton |
| Parks | Kevin | Lewis | Wooster | Wayne | OH | University of Akron |
| Patrick | Roger | Lee | Grove City | Franklin | OH | Capital University |
| Perez-Stable | Matthew | Mark | Fairview Park | Cuyahoga | OH | University of Notre Dame |
| Pfirrman | Jeffrey | Robert | Cincinnati | Hamilton | OH | Northern Kentucky University |
| Phillips | Donald-Anthony | Carrington | Lyndhurst | Cuyahoga | OH | University of Akron |
| Price | Gregory | Allen | Cleveland | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Price | Tanikka | Catriece | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Primm | Elizabeth | Anne | Perrysburg | Wood | OH | University of Toledo |
| Rafferty | Kevin | Clarke | Columbus | Franklin | OH | University of Toledo |
| Rainer | Kristina | Maria | Dayton | Montgomery | OH | University of Dayton |
| Rogers | Darlene | May | Howell | MI | Thomas M. Cooley Law School | |
| Rothwell | Lisa | Ann | West Union | Adams | OH | Regent University |
| Rouse | Carrie | Lynn | Middletown | Butler | OH | Emory University |
| Roy | Debjani | Aurora | Portage | OH | Cleveland State University | |
| Russell | Adam | Michael | Cold Spring | KY | Northern Kentucky University | |
| Rzepka | Jacob | Marvin | Hudson | Summit | OH | University of Akron |
| Samad | Jacob | Glenn | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Pittsburgh |
| Sanders | Deidre | Clifton | St. Charles | IL | John Marshall Law School | |
| Schill | Kathryn | Elizabeth | Cleveland Heights | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Schreiber | Jessica | Gordon | Cleveland Heights | Cuyahoga | OH | University of Maryland |
| Schumacher | Therese | Marie | Mt Vernon | Knox | OH | University of Dayton |
| Scott | Donald | Patrick | Youngstown | Mahoning | OH | Cleveland State University |
| Secrist | Matthew | Aaron | Aurora | Geauga | OH | Cleveland State University |
| Seeds | John | Robert | Sagamore Hills | Summit | OH | University of Pittsburgh |
| Selby | Patricia | Lynn | Grosse Ile | MI | University of Detroit Mercy | |
| Shiflet | Christopher | Fulton | Hilliard | Franklin | OH | College of William and Mary |
| Shumaker | Larry | Edwin | Cuyahoga Falls | Summit | OH | University of Akron |
| Sim | Chee | Mei | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Simon | Stephanie | Lynn | Brecksville | Cuyahoga | OH | Case Western Reserve University |
| Slovacek | Mark | Randle | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Smith | Christine | Marie | Maumee | Lucas | OH | University of Toledo |
| Smith | Douglas | Leroy | Dayton | Montgomery | OH | Case Western Reserve University |
| Smith | Gerrit | Bruce | Colonial Heights | VA | Ohio State University | |
| Sparks | Stephen | Matthew | Galloway | Franklin | OH | Ohio State University |
| Spatz | Debra | Ann | Akron | Summit | OH | Illinois Institute of Technology |
| Spellecy | Laura | Elizabeth | Des Peres | MO | University of Dayton | |
| Spence | Krissa | Kean | Pataskala | Licking | OH | Pace University |
| Starrfield | Sara | Beth | Lakewood | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Stelzer | Rachel | Harriet | Columbus | Franklin | OH | University of Toledo |
| Stiles | Mary | Hirschauer | Bay Village | Cuyahoga | OH | Thomas Jefferson School of Law |
| Stone | Erin | Michelle | Alliance | Stark | OH | Case Western Reserve University |
| Stricevic | Vuka | Sonja | Cincinnati | Hamilton | OH | Brooklyn Law School |
| Sullivan | Rebekah | Joy Henn | Akron | Summit | OH | Washington University |
| Sutton | Milton | Charles | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Swansegar | Melissa | Jo | Lakewood | Cuyahoga | OH | University of Akron |
| Tarbert | Emily | Strang | Zanesville | Muskingum | OH | Capital University |
| Taylor | Ronald | Coleman | Fort Thomas | KY | Northern Kentucky University | |
| Thein | Than | Htike | Akron | Summit | OH | University of Akron |
| Thomas | George | Angelo | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Thomas | Meriden | Elizabeth | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
| Toops | Sarah | Ann | Medina | Medina | OH | Stanford University |
| Treleven | John | Daniel | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Cincinnati |
| Trem | Phillip | Urban | Willowick | Lake | OH | Cleveland State University |
| Trombley | June | Pascoe | Springboro | Warren | OH | Quinnipiac College |
| Veljkovic | Milos | Cleveland | Cuyahoga | OH | Cleveland State University | |
| Venters | Douglas | Andrew | Tipp City | Miami | OH | University of Kentucky |
| Verkhlin | Mark | Immanuel | Youngstown | Trumbull | OH | Thomas M. Cooley Law School |
| Vinogradsky | Irina | Alexander | Mayfield Heights | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Vyas | Annal | Dinesh | Stow | Summit | OH | University of Cincinnati |
| Walden-Jacobs | Anitra | Dionne | Cincinnati | Hamilton | OH | University of Cincinnati |
| Walker | Matthew | James | Lakewood | Cuyahoga | OH | Pennsylvania State University |
| Wardega | Frank | John | Bedford | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| Watson | Mark | Allen | Avon | Lorain | OH | Cleveland State University |
| Werner | Katina | Retzloff | Toledo | Lucas | OH | University of Toledo |
| Wesselman | Sharon | Marie | Cincinnati | Hamilton | OH | Northern Kentucky University |
| Wexler | Thaddeus | Stephen | Oviedo | FL | Barry University of Orlando | |
| Whitaker | Michael | Jack | Lakewood | Cuyahoga | OH | Cleveland State University |
| White | Alyson | Stacey | Columbus | Franklin | OH | Ohio State University |
| Whitlock | Kevin | James | West Unity | Williams | OH | University of Toledo |
| Yost | Daniel | Michael | Liberty Township | Butler | OH | Syracuse University |
| Zack | Linda | Vlosky | Columbus | Franklin | OH | Capital University |
